ПРЕЙСКУРАНТ НА ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В НАШЕМ СЕРВИСЕ. ЕЛСИ ЗДЕСЬ ЧЕГО-ТО НЕТ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА |
цена ГРН |
---|---|
РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ: МОНОБЛОКИ, СИСТЕМНЫЕ БЛОКИ,НОУТБУКИ, КОМПЬЮТЕРЫ, ПЛАНШЕТЫ : |
|
Диагностика устройства (3-10 дней)(частичная или полная разборка устройства) | 200 |
Очистка системы охлаждения с заменой термопасты | 600 -800 |
Отладка операционной системы | 600 |
Лечение от вирусов | 200 |
Установка и настройка драйверов под Windows | 200 |
Снятие пароля BIOS | 600 |
Снятие пароля WINDOWS
|
450 |
Снятие пароля Жесткого диска | 600 |
Замена матрицы ноутбука (стоимость работы) | 600 |
Замена DVD-привода, HDD, ОЗУ, в ноутбуке (без стоимости ЗИП) | 300 |
Замена клавиатуры в ноутбуке (без стоимости ЗИП) | 200-500 |
Замена куллера (без стоимости ЗИП) | от 250 |
Замена аккумуляторной батареи в ноутбуке | от 1500 |
Установка лицензионного программного обеспечения WINDOWS, OFFICE, Adobe, Antivirus... | от 4500 |
Ремонт материнской платы 1кат. (включая стоимость ЗИП): | |
- замена (восстановление) разъемов питания, COM, VGA, LAN, USB портов на материнской плате; | 450 |
перепрошивка микросхем BIOS: | |
- без выпаивание микросхемы; | 400 |
- с выпаиванием микросхемы; | 600 |
Ремонт материнской платы 2кат. (включая стоимость ЗИП): | |
- внутренние периферийные устройства(сет.карта, звук.карта) | 800 -900 |
- контроллеры питания | от 1100 |
Ремонт материнской платы 3кат. (включая стоимость ЗИП): | |
- замена BGA-элементов (видеоконтроллер, южн.мост, сев.мост, процесор, мультиконтроллер) | 1500 -6000 |
Ремонт материнской платы 4кат. (включая стоимость ЗИП): (последствие вмешательства)" | от 4000 |
Ребболинг (перекатка шаров BGA-микросхем) | 1000 |
Восстановление дорожек на материнской плате | 800 |
Чистка ноутбука (восстановление после залития) | от 1000 |
Замена внешнего блока питания | от 550 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ с HDD, SSD, Flash, USB, RAID, NAS, DAS, DROBO: ** |
|
Диагностика жесткого диска | 100 |
Восстановление информации с жесткого диска объемом до 250 Гб | от 800 |
Восстановление информации с жесткого диска объемом от 250 Гб до 500 Гб | от 1300 |
Восстановление информации с жесткого диска объемом от 500 Гб до 1 Тб | от 1500 |
Восстановление информации с жесткого диска объемом более 1 Тб | от 2000 |
Восстановление информации с Flash объемом до 4 Гб | от 500 |
Восстановление информации с Flash объемом от 4 Гб до 16 Гб | от 800 |
Восстановление информации с Flash объемом более 16 Гб | от 1600 |
Восстановление информации с RAID-массива * | от 5000 |
Восстановление информации с SSD-диска * | от 900 |
Восстановление информации с FDD, CD, DVD, MO, ZIP | 350 |
Копирование информации с рабочего устройства на другие носители | 200 |
Полное уничтожение информации с сохранением работоспособности устройства | 100 |
* - окончательная стоимость зависит от типа RAID-массива, SSD-диска и результатов предварительной диагностики; | |
** - При выполнении работ внутри герметичной камеры жесткого диска стоимость заказа возрастает в 2- 3 раза, в случае если камера жесткого диска вскрыта стоимость заказа возрастает в 3-4 раза. |